Uttar Pradesh, India’s most populous state, plays a pivotal role in shaping the nation’s political landscape. With a staggering 80 Lok Sabha seats, the state boasts the highest number of representatives in the Indian Parliament. Understanding who these Members of Parliament (MPs) are and the constituencies they represent is crucial to grasping the diverse voices and priorities of Uttar Pradesh within the national discourse. This blog delves into the comprehensive list of UP MPs.
Candidate Name | Constituency Name | Party |
Aditya Yadav | Badaun | SP |
Afzal Ansari | Ghazipur | SP |
Ajendra Singh Rajput | Hamirpur | SP |
Akhilesh Yadav | Kannauj | SP |
Akshay Yadav | Firozabad | SP |
Anand Bhadoria | Dhaurahra | SP |
Anoop Valmiki | Hathras | BJP |
Anupriya Patel | Mirzapur | AD(S) |
Anurag Verma | Jhansi | BJP |
Arjun Kumar Sagar | Shahjahanpur | BJP |
Arun Govil | Meerut | BJP |
Ashok Kumar Rawat | Misrikh | BJP |
Atul Garg | Ghaziabad | BJP |
Awadhesh Prasad | Faizabad | SP |
Babbu Singh Kushwaha | Jaunpur | SP |
Bhim Nishad | Sultanpur | SP |
Birendra Singh | Chandauli | SP |
Chandan Chauhan | Bijnor | RLD |
Chandrashekhar Aazad | Nagina | SP (Km) |
Chhatrapal Singh Gangwar | Bareilly | BJP |
Chhotelal | Robertsganj | SP |
Daroga Saroj | Lalganj | SP |
Devendra Singh Bhole | Akbarpur | BJP |
Devesh Shakya | Etah | SP |
Dharmendra Yadav | Azamgarh | SP |
Dimple Yadav | Mainpuri | SP |
Dr Vinod Kumar Bind | Bhadohi | BJP |
Dr. Anand Gond | Bahraich | BJP |
Dr. Bhola Singh | Bulandshahr | BJP |
Dr. Mahesh Sharma | Gautam Buddh Nagar | BJP |
Dr. Raj Kumar Sangwan | Baghpat | RLD |
Dr. Sp Singh Patel | Pratapgarh | SP |
Harendra Milak | Muzaffarnagar | SP |
Imran Masood | Saharanpur | INC |
Iqra Hasan | Kairana | SP |
Jagdambika Pal | Domariyaganj | BJP |
Jai Prakash Rawat | Hardoi | BJP |
Jitendra Dohare | Etawah | SP |
Jitin Prasada | Pilibhit | BJP |
Kamlesh Paswan | Bansgaon | BJP |
Kanwar Singh Tanwar | Amroha | BJP |
Karan Bhushan Singh | Kaiserganj | BJP |
Kirti Vardhan Singh | Gonda | BJP |
Kishori Lal Sharma | Amethi | INC |
Lalji Verma | Ambedkar Nagar | SP |
Laxmikant Alias Pappu Nishad | Sant Kabir Nagar | SP |
Mohd. Asim Raza | Rampur | SP |
Mukesh Rajput | Farrukhabad | BJP |
Narayan Das Ahirwar | Jalaun | SP |
Narendra Modi | Varanasi | BJP |
Naresh Uttam Patel | Fatehpur | SP |
Neeraj Maurya | Aonla | SP |
Pankaj Choudhary | Maharajganj | BJP |
Praveen Patel | Phulpur | BJP |
Pushpendra Saroj | Kaushambi | SP |
R K Chaudhary | Mohanlalganj | SP |
Rahul Gandhi | Rae Bareli | INC |
Raj Kumar Chahar | Fatehpur Sikri | BJP |
Rajiv Rai | Ghosi | SP |
Rajnath Singh | Lucknow | BJP |
Rakesh Rathore | Sitapur | INC |
Ram Prasad Chaudhary | Basti | SP |
Ram Shiromani Verma | Shrawasti | SP |
Ramashankar Rajbhar | Salempur | SP |
Ramesh Awasthi | Kanpur | BJP |
Ravi Kishan | Gorakhpur | BJP |
Ruchi Veera | Moradabad | SP |
Sakshi Maharaj | Unnao | BJP |
Sanatan Pandey | Ballia | SP |
Satish Gautam | Aligarh | BJP |
Satyapal Singh Baghel | Agra | BJP |
Sh. Priya Saroj | Machhlishahr | SP |
Shafiqur Rahman Barq | Sambhal | SP |
Shashank Mani | Deoria | BJP |
Shivshankar Singh Patel | Banda | SP |
Smt. Hema Malini | Mathura | BJP |
Tanuj Punia | Bara Banki | INC |
Ujjwal Rewati Raman Singh | Allahabad | INC |
Utkarsh Verma | Kheri | SP |
Vijay Kumar Dubey | Kushi Nagar | BJP |
80
31
33
4
2
2
Kakani Govardhan Reddy served as Sarvepalli's MLA from 2014–2024 and as Minister for Agriculture, Cooperation,…
Somireddy Chandra Mohan Reddy, the prominent TDP leader and MLA of Sarvepalli, has been instrumental…
Kotamreddy Sridhar Reddy has been appointed as the Telugu Desam Party (TDP) in-charge for the…
Adala Prabhakar Reddy has been appointed as the YSRCP in-charge for the Nellore Rural constituency,…
Parvathareddy Chandrasekhar Reddy currently serves as the YSRCP City In-Charge for Nellore. In 2025, he…
Nellore City is a significant political hub in Andhra Pradesh, where the Telugu Desam Party…